簡要描述:美能達(dá)CM-2500d分光測色儀,屬于CM-2000系列測色儀,此系列包含4個(gè)型號:CM-2600d、CM-2500d、CM-2500c、CM-2300d。CM-2500d屬于中端型號,CM-2500d相比于型號CM-2600d,CM-2500d只有一個(gè)測量孔徑,其他主要性能和CM-2600d一樣。主要應(yīng)用于:汽車內(nèi)飾件、塑膠、家具、油漆、涂料、五金、皮革等行業(yè)。
CM-2500d分光測色儀
美能達(dá)CM-2500d分光測色儀,屬于CM-2000系列測色儀,此系列包含4個(gè)型號:CM-2600d、CM-2500d、CM-2500c、CM-2300d。CM-2500d屬于中端型號,CM-2500d相比于型號CM-2600d,CM-2500d只有一個(gè)測量孔徑,其他主要性能和CM-2600d一樣。主要應(yīng)用于:汽車內(nèi)飾件、塑膠、家具、油漆、涂料、五金、皮革等行業(yè)。
主要用途
適用于塑料、涂料、電器、化工產(chǎn)品、化妝品、印刷包裝(金銀卡紙)、建材、纖維等領(lǐng)域。
美能達(dá)CM-2500d出廠參數(shù)數(shù)據(jù):
型號 | CM-2500d | CM-2600d |
照明/受光系統(tǒng) | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光) | |
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列40組) | |
分光方式 | 平面回折光柵 | |
積分球尺寸 | Φ52mm | |
測量波長范圍 | 360nm~740nm | |
測量波長間隔 | 10nm | |
半波寬 | 約10nm | |
反射率測量范圍 | 0~175%;分辨率: 0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈×2 | 脈沖氙燈×3 |
測量時(shí)間 | 約1.5秒 | 約1.5秒(熒光測量時(shí)約2秒) |
小測量間隔 | 3秒(23°C時(shí)) | 3秒(熒光測量時(shí)約4秒) |
測量/照明口徑 | Φ8mm/Φ11mm | MAV:Φ8mm/Φ11mm |
重復(fù)性 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 |
器間差 | ?E*ab0.2以內(nèi)(SCI/MAV)(23°C時(shí),以主機(jī)測量BCRA Series II 12色板的平均值) | ?E*ab0.2以內(nèi)(SCI/MAV)(23°C時(shí),以主機(jī)測量BCRA Series II 12色板的平均值) |
語言模式 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(多可同時(shí)選擇兩種光源進(jìn)行顯示) | |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對光澤度 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對光澤度 |
色空間/色度指標(biāo) | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness (ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness(ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint |
內(nèi)存 | 1,700組(SCI/SCE為一組數(shù)據(jù)) | |
端口 | RJ45類型接口的RS-232C串口,使用標(biāo)配的USB-串口轉(zhuǎn)接線IF-A24,可實(shí)現(xiàn)USB2.0通訊 | |
電源 | 5號電池(×4)、AC適配器 | |
操作溫濕度范圍 | 5°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對濕度80%以下下(35°C),無凝露 | |
尺寸(長×寬×高) | 193 × 69 × 96 mm | |
重量 | 約670g(含白色校正板,不含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板CM-A145, | 白色校正板CM-A145, |
可選配件 | 零位校正盒CM-A32,外箱CM-A148,防塵套件CM-A149,防塵罩CM-A152 |
我司代理銷售柯尼卡美能達(dá)分光測色儀、色差儀(色彩軟件)。對于初次了解色差儀的客戶,我司都盡大可能攜樣機(jī)上門示范,所有儀器均是日本原廠訂貨,假一罰十。歡迎新老客咨詢問價(jià)。